Виробник :
Aliphos Bulgaria EAD
Країна виробництва : Болгарія
Форма : Мікрогранули
CAS: 7758-23-8
Строк придатності: 3 роки
| № | Параметри | Одиниця виміру | Результат | Гарантовано | Метод |
| 1 | Зовнішній вигляд | відповідає | мікрогранула | — | |
| 2 | Загальний вміст фосфору | % | 22,5 | 22,5 | гравіметрія |
| 3 | Розчинний фосфор: | % | |||
| — у воді | % | 89 | 80 | гравіметрія | |
| — у цитраті амонія | % | 98 | 98 | гравіметрія | |
| — у 2% лимонній кислоті | % | 99 | 98 | гравіметрія | |
| 4 | Кальцій | % | 16 | 16 | комплексометрія |
| 5 | Відношення Ca/P | 0,7 | 0,7 – 0,8 | — | |
| 6 | pH (розчин 1%) | 3,4 | 3,3 – 4,5 | потенціометрія | |
| 7 | Вологість | % | 2,2 | 1,5 – 3,0 | гравіметрія |
| 8 | Гранулометрія: частинок розміром 0,25 – 2,00 мм | % | 92 | 80 | гравіметрія (просіювання) |
| 9 | Фтор | % | 0,11 | <0,2 | іоносел. електроди |
| 10 | Миш’як | мг/кг | відсутній | <10 | ICP-OES |
| 11 | Кадмій | мг/кг | відсутній | <10 | ICP-OES |
| 12 | Свинець | мг/кг | відсутній | <10 | ICP-OES |
| 13 | Ртуть | мг/кг | відсутній | <0,1 | ICP-OES |
| 14 | Діоксини | нг/кг | відсутній | <0,75 | GC/HR-MS |
| 15 | Діоксини та діоксиноподібні ПХБ | нг/кг | відсутній | <1,0 | GC/HR-MS |
| 16 | Недіоксиноподібні ПХБ | нг/кг | відсутній | <10 | GC/HR-MS |
