СТЕАРИНОВА КИСЛОТА (1860, 1842)
Виробник: PT. DUA KUDA INDONESIA
Країна походження: Індонезія
Хімічна формула: CH3(CH2)16COOH
Фізико-хімічні властивості: нерозчинна у воді, розчинна в ефірі, не має запаху, реагує з лугами (з утворенням стеаратів)
Широко використовується в косметичній промисловості. Використовується при виготовлені свічок, резини та пластичних змазок.
1860 — має рослинне походження, містить фракції С 18 (стеаринова кислота) 55-70%
| Показник | Фактичні данні |
| Зовнішній вигляд | Гранули білого кольору |
| Колір, Hazen | 70 |
| Кислотне число, mgKOH/g | 207.40 |
| Мильність, mgKOH/g | 208,67 |
| Йодистість, g 12/100g | 1,52 |
| Вологість, % | 0,06 |
| Температура плавління, С | 56,5 |
| Склад по жирним кислотам | |
| C12+C14, % | 1,49 |
| С16, % | 44,53 |
| С18, % | 53,24 |
| Інші, % | 0,74 |
1842
| Показник | Фактичні данні |
| Зовнішній вигляд | Гранули |
| Колір, Hazen | 30 |
| Кислотне число, mgKOH/g | 210,33 |
| Мильність, mgKOH/g | 211,40 |
| Йодистість, g 12/100g | 0,12 |
| Вологість, % | 0,18 |
| Температура плавління, С | 56,0 |
| Склад по жирним кислотам | |
| C12+C14, % | 1,14 |
| С16, % | 55,29 |
| С18, % | 42,61 |
| Інші, % | 0,96 |
