Сульфат натрію природний
Зовнішній вигляд: білий порошок
Фізико-хімічні показники:
| № | Параметри | Норма |
| 1 | Зовнішній вигляд | Сипучий порошок білого кольору |
| 2 | Масова доля сульфату натрію, %, не менше | 99,5 |
| 3 | Масова доля нерозчинного у воді залишку, %, не больше | 0,20 |
| 4 | Масова доля хлорідов у перерахунку на хлористий натрій, %, не більше | 0,20 |
| 5 | Масова доля заліза, ppm, не більше | 20 |
| 6 | Масова доля води, %, не більше | 0,10 |
| 7 | Показник активності водородних іонів (рН) водного 1% -ного розчину сульфату натрія, в межах | 6,5 – 9,0 |
| 8 | Білизна (по Хантеру), не менше | 90 |
